CARGO | REFERENCIA | VALOR | |
PROG. 10% | |||
PROFESSOR I | 1 | 622,00 | 725,5 |
2 | 628,22 | 732,75 | |
3 | 634,50 | 740,08 | |
4 | 640,84 | 747,48 | |
5 | 647,25 | 754,95 | |
6 | 653,72 | 762,50 | |
7 | 660,75 | 770,13 | |
8 | 666,86 | 777,83 | |
9 | 673,53 | 785,61 | |
PROFESSOR II | 1 | 740,81 | 864,17 |
2 | 748,29 | 872,81 | |
3 | 755,78 | 881,54 | |
4 | 763,34 | 890,35 | |
5 | 770,97 | 899,26 | |
6 | 778,68 | 908,25 | |
7 | 786,47 | 917,33 | |
8 | 794,33 | 926,51 | |
9 | 802,37 | 935,77 | |
PROFESSOR III | 1 | 882,50 | 1.029,35 |
2 | 891,83 | 1.039,64 | |
3 | 900,24 | 1.050,04 | |
4 | 909,24 | 1.060,54 | |
5 | 918,24 | 1.071,14 | |
6 | 927,52 | 1.081,86 | |
7 | 936,79 | 1.092,67 | |
8 | 946,16 | 1.103,60 | |
9 | 955,52 | 1.,114,64 | |
PROFESSOR IV | 1 | 1.051,19 | 1.226,10 |
2 | 1.061,70 | 1.238,36 | |
3 | 1.072,31 | 1.250,74 | |
4 | 1.083,04 | 1.263,25 | |
5 | 1.093.87 | 1.275,88 | |
6 | 1.104,81 | 1.288,64 | |
7 | 1.115,85 | 1.301,52 | |
8 | 1.127.01 | 1.314,54 | |
9 | 1.138,38 | 1.327,69 |
Comentários
Postar um comentário