Município: Araioses
UF: MA
Ano: 2012
Origens do FUNDEB
UF: MA
Ano: 2012
Origens do FUNDEB
MESES | Total |
01 | 3.336.716,24 |
02 | 1.204.927,62 |
03 | 1.724.015,35 |
04 | 2.716.292,82 |
TOTAL | 8.981.952,03 |
FONTE TESOURO NACIONAL
MESES | Total |
01 | 3.336.716,24 |
02 | 1.204.927,62 |
03 | 1.724.015,35 |
04 | 2.716.292,82 |
TOTAL | 8.981.952,03 |
Comentários
Postar um comentário