Tabela salarial que propõe o reajuste 22,22 % conforme ofício nº 002 /2012 encaminhado à administração municipal de Araioses datado de 16/03/2012 com respaldo na lei do piso salarial 11738/2008 e lei municipal nº 026/2010 do PCCMS. Encaminhada pela direção do SINDSEPMA
CARGO | CLASSE | VALOR % REAJUSTE DO PISO DE 22,22% | |||
Professor | REFERÊNCIA | PROGRESSÃO FUNCIONAL 10% | |||
ATUAL | 2012 | ||||
I | 1 | 622,00 | 760,21 | ||
2 | 628,22 | 767,81 | |||
3 | 634,50 | 775,49 | |||
4 | 640,84 | 783,24 | |||
5 | 647,25 | 791,07 | |||
6 | 653,72 | 798,98 | |||
7 | 660,26 | 806,97 | |||
8 | 666,86 | 815,04 | |||
9 | 673,53 | 823,19 | |||
II | 1 | 740,89 | 905,51 | ||
2 | 748,29 | 914,57 | |||
3 | 755,78 | 923,71 | |||
4 | 763,34 | 932,95 | |||
5 | 770,97 | 942,28 | |||
6 | 778,68 | 951,70 | |||
7 | 786,47 | 961,22 | |||
8 | 794,33 | 970,83 | |||
9 | 802,37 | 980,54 | |||
III | 1 | 882,50 | 1.078,60 | ||
2 | 891,83 | 1.089,38 | |||
3 | 900,24 | 1.100,28 | |||
4 | 909,24 | 1.111,28 | |||
5 | 918,23 | 1.122,39 | |||
6 | 927,52 | 1.133,61 | |||
7 | 936,79 | 1.144,95 | |||
8 | 946,16 | 1.156,40 | |||
9 | 955,52 | 1.167,96 | |||
IV | 1 | 1.051,19 | 1.284,76 | ||
2 | 1.061,70 | 1.297,61 | |||
3 | 1.072,31 | 1.310,58 | |||
4 | 1.083,04 | 1.323,69 | |||
5 | 1.093,87 | 1.336,93 | |||
6 | 1.104,81 | 1.350,30 | |||
7 | 1.115,85 | 1.363,80 | |||
8 | 1.127,01 | 1.377,44 | |||
9 | 1.138,38 | 1.391,21 |
Comentários
Postar um comentário